| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausstattung Zimmer/Fewo | 4 von 6 Punkte | |||||
| Sauberkeit | keine Bewertung | |||||
| Service & Freundlichkeit | 5 von 6 Punkte | |||||
| Lage der Unterkunft (wie beschrieben) | 5 von 6 Punkte | |||||
| Beschreibung entsprach der Unterkunft | keine Bewertung | |||||
| Preis-Leistung | 5 von 6 Punkte | |||||
| Empfehlenswert | 5 von 6 Punkte | |||||
| Gebucht als: | |
| Reisegrund: | |
| Mitreisende (Enkel-) Kinder: | |
| Altersgruppe: |